
Última actualización
09 de Noviembre de 2020
Número de colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio y, por consiguiente, participar en las elecciones y en el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana.
Total Hombres
Potencial Electoral Nacional
Total Mujeres
Potencial Electoral total por departamento (Hombres)
Potencial Electoral total por departamento (Mujeres)
Potencial Electoral total por departamento
Potencial Electoral total por departamento (Hombres vs Mujeres)
DEPARTAMENTO | HOMBRES | MUJERES | MESAS | PUESTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
AMAZONAS | 26.140 | 24.642 | 159 | 20 | 50.782 |
ANTIOQUIA | 2.393.072 | 2.591.352 | 14.615 | 1.120 | 4.984.424 |
ARAUCA | 107.253 | 101.827 | 628 | 52 | 209.080 |
ATLANTICO | 952.076 | 1.032.304 | 5.826 | 289 | 1.984.380 |
BOGOTA D.C. | 2.801.115 | 3.177.062 | 16.978 | 816 | 5.978.177 |
BOLIVAR | 825.505 | 840.196 | 5.083 | 588 | 1.665.701 |
BOYACA | 486.013 | 498.328 | 3.014 | 385 | 984.341 |
CALDAS | 393.267 | 413.321 | 2.409 | 259 | 806.588 |
CAQUETA | 154.441 | 149.340 | 919 | 105 | 303.781 |
CASANARE | 151.137 | 147.201 | 952 | 157 | 298.338 |
CAUCA | 492.123 | 511.850 | 3.220 | 724 | 1.003.973 |
CESAR | 424.752 | 429.409 | 2.584 | 284 | 854.161 |
CHOCO | 160.050 | 164.938 | 1.164 | 403 | 324.988 |
CONSULADOS | 386.915 | 451.069 | 1.340 | 237 | 837.984 |
CORDOBA | 649.035 | 652.337 | 3.939 | 507 | 1.301.372 |
CUNDINAMARCA | 981.490 | 1.019.675 | 5.939 | 474 | 2.001.165 |
GUAINIA | 15.990 | 14.334 | 99 | 21 | 30.324 |
GUAVIARE | 34.629 | 27.192 | 190 | 20 | 61.821 |
HUILA | 429.973 | 438.044 | 2.560 | 222 | 868.017 |
LA GUAJIRA | 309.079 | 323.945 | 1.905 | 176 | 633.024 |
MAGDALENA | 502.031 | 502.361 | 3.023 | 340 | 1.004.392 |
META | 382.131 | 380.906 | 2.292 | 245 | 763.037 |
NARIÑO | 566.276 | 597.394 | 3.772 | 896 | 1.163.670 |
NORTE DE SANTANDER | 622.768 | 656.144 | 3.819 | 415 | 1.278.912 |
PUTUMAYO | 119.546 | 116.019 | 730 | 92 | 235.565 |
QUINDIO | 233.200 | 251.699 | 1.427 | 125 | 484.899 |
RISARALDA | 392.661 | 429.309 | 2.410 | 192 | 821.970 |
SAN ANDRES | 24.399 | 26.371 | 144 | 8 | 50.770 |
SANTANDER | 859.054 | 899.730 | 5.493 | 763 | 1.758.784 |
SUCRE | 363.070 | 356.651 | 2.226 | 350 | 719.721 |
TOLIMA | 546.724 | 556.300 | 3.339 | 412 | 1.103.024 |
VALLE | 1.703.881 | 1.940.319 | 10.797 | 1.073 | 3.644.200 |
VAUPES | 12.515 | 10.354 | 76 | 21 | 22.869 |
VICHADA | 27.664 | 23.432 | 164 | 36 | 51.096 |
Publicaciónes recientes:
Organización Electoral ha recibido 28 solicitudes de revocatoria de mandato contra Alcaldes
- Jueves 14 de enero 11:14 am.
En lo que va corrido del 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral recibieron (...)Ver más
Organización Electoral ha recibido 28 solicitudes
- Jueves 14 de enero 11:14 am.
En lo que va corrido del 2021, la Registraduría Ver más