
Última actualización
25 de Febrero de 2021
Número de colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio y, por consiguiente, participar en las elecciones y en el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana.
Total Hombres
Potencial Electoral Nacional
Total Mujeres
Potencial Electoral total por departamento (Hombres)
Potencial Electoral total por departamento (Mujeres)
Potencial Electoral total por departamento
Potencial Electoral total por departamento (Hombres vs Mujeres)
DEPARTAMENTO | HOMBRES | MUJERES | MESAS | PUESTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
AMAZONAS | 26.508 | 24.803 | 161 | 20 | 51.311 |
ANTIOQUIA | 2.409.917 | 2.603.718 | 14.707 | 1.149 | 5.013.635 |
ARAUCA | 108.314 | 102.529 | 635 | 56 | 210.843 |
ATLANTICO | 960.978 | 1.039.747 | 5.888 | 298 | 2.000.725 |
BOGOTA D.C. | 2.819.252 | 3.189.092 | 17.080 | 901 | 6.008.344 |
BOLIVAR | 833.351 | 846.276 | 5.121 | 595 | 1.679.627 |
BOYACA | 489.857 | 500.441 | 3.034 | 386 | 990.298 |
CALDAS | 395.414 | 414.532 | 2.426 | 280 | 809.946 |
CAQUETA | 156.410 | 150.428 | 927 | 106 | 306.838 |
CASANARE | 152.656 | 148.122 | 961 | 160 | 300.778 |
CAUCA | 496.133 | 514.400 | 3.237 | 734 | 1.010.533 |
CESAR | 429.888 | 433.249 | 2.611 | 286 | 863.137 |
CHOCO | 161.655 | 165.904 | 1.169 | 405 | 327.559 |
CONSULADOS | 388.477 | 452.757 | 1.342 | 232 | 841.234 |
CORDOBA | 655.797 | 656.792 | 3.969 | 511 | 1.312.589 |
CUNDINAMARCA | 988.440 | 1.024.615 | 5.967 | 486 | 2.013.055 |
GUAINIA | 16.281 | 14.579 | 101 | 21 | 30.860 |
GUAVIARE | 34.948 | 27.396 | 193 | 31 | 62.344 |
HUILA | 434.260 | 440.501 | 2.586 | 227 | 874.761 |
LA GUAJIRA | 313.305 | 327.535 | 1.926 | 193 | 640.840 |
MAGDALENA | 507.506 | 506.567 | 3.054 | 350 | 1.014.073 |
META | 385.769 | 383.240 | 2.309 | 251 | 769.009 |
NARIÑO | 570.386 | 599.945 | 3.797 | 896 | 1.170.331 |
NORTE DE SAN | 627.820 | 659.258 | 3.847 | 424 | 1.287.078 |
PUTUMAYO | 120.737 | 116.775 | 733 | 94 | 237.512 |
QUINDIO | 234.359 | 252.212 | 1.436 | 128 | 486.571 |
RISARALDA | 394.702 | 430.579 | 2.420 | 195 | 825.281 |
SAN ANDRES | 24.535 | 26.494 | 147 | 8 | 51.029 |
SANTANDER | 865.431 | 903.397 | 5.519 | 771 | 1.768.828 |
SUCRE | 366.193 | 359.044 | 2.245 | 350 | 725.237 |
TOLIMA | 550.673 | 558.276 | 3.357 | 422 | 1.108.949 |
VALLE | 1.712.841 | 1.946.303 | 10.856 | 1.076 | 3.659.144 |
VAUPES | 12.630 | 10.426 | 76 | 21 | 23.056 |
VICHADA | 28.146 | 23.733 | 167 | 36 | 51.879 |
Publicaciónes recientes:
Registraduría Nacional del Estado Civil fortalece sus servicios en Cúcuta
- Miércoles 24 de febrero 2:30 pm.
El Registrador Nacional de Estado Civil, Alexander Vega Rocha en compañía de autoridades departamentales, municipales (...)Ver más