RESULTADOS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||
2014 | ||||||
2012 | ||||||
2011 | ||||||
2010 | Congreso 2010 | Presidente 1° Vuelta | ||||
Presidente 2° Vuelta | ||||||
2009 | Consulta de Partido y Movimientos Políticos
|
|||||
2008 | Consulta Partidos Políticos
|
|||||
2007 | ||||||
2006 | - Presidente | |||||
2003 | ||||||
2002 | ||||||
1998 |
TARJETAS ELECTORALES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||
2014 | ||||||
2011 | ||||||
2010 |
Consulta Partidos Políticos
|
|||||
2009 | ||||||
2008 | Consulta Partidos Políticos
|
|||||
2006 | ||||||
2003 | ||||||
2002 | ||||||
1998 | Presidente | |||||
1994 | Presidente | |||||
1990 |