
Comportamiento histórico
Unidad de Atención a Población Vulnerable (Udapv)
Esta Unidad lleva el servicio de identificación a lugares remotos de la geografía del país. Su misión es reducir el número de personas vulnerables sin documentos de identidad y, con ello, garantizarles el acceso, reconocimiento y goce de sus derechos.
En 15 años de trabajo, la Udapv ha atendido a 1.520.085 personas en condición de vulnerabilidad.
En 2015, las jornadas de identificación beneficiaron a 117.998 colombianos, incluidos 39.789 campesinos, 37.997 indígenas, 14.011 afrocolombianos y 26.201 personas en situación de discapacidad, vulnerabilidad o de desplazamiento.
2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de Jornadas | Departamentos | Municipios | Total de lugares | Población atendida | ||
6 | 6 | 11 | 11 | 6.609 | ||
Documentos expedidos | ||||||
Registro Civil | Cédula | Tarjeta de Identidad | ||||
1.603 | 5.006 | 0 |
2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de Jornadas | Departamentos | Municipios | Total de lugares | Población atendida | ||
12 | 12 | 17 | 17 | 38.477 | ||
Documentos expedidos | ||||||
Registro Civil | Cédula | Tarjeta de Identidad | ||||
26.351 | 11.166 | 960 |
2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de Jornadas | Departamentos | Municipios | Total de lugares | Población atendida | ||
12 | 12 | 19 | 19 | 61.675 | ||
Documentos expedidos | ||||||
Registro Civil | Cédula | Tarjeta de Identidad | ||||
40.491 | 32.611 | 3.503 |
2003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de Jornadas | Departamentos | Municipios | Total de lugares | Población atendida | ||
10 | 10 | 28 | 28 | 74.810 | ||
Documentos expedidos | ||||||
Registro Civil | Cédula | Tarjeta de Identidad | ||||
38.696 | 32.611 | 3.503 | ||||
2004 | ||||||
Número de Jornadas | Departamentos | Municipios | Total de lugares | Población atendida | ||
21 | 12 | 49 | 63 | 77.644 | ||
Documentos expedidos | ||||||
Registro Civil | Cédula | Tarjeta de Identidad | ||||
20.921 | 29.768 | 26.955 |
2005 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de Jornadas | Departamentos | Municipios | Total de lugares | Población atendida | ||
31 | 13 | 86 | 111 | 98.328 | ||
Documentos expedidos | ||||||
Registro Civil | Cédula | Tarjeta de Identidad | ||||
19.886 | 47.530 | 30.912 |
2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de Jornadas | Departamentos | Municipios | Total de lugares | Población atendida | ||
18 | 12 | 60 | 77 | 85.502 | ||
Documentos expedidos | ||||||
Registro Civil | Cédula | Tarjeta de Identidad | ||||
7.996 | 17.172 | 60.334 |
2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de Jornadas | Departamentos | Municipios | Total de lugares | Población atendida | ||
20 | 16 | 55 | 86 | 85.600 | ||
Documentos expedidos | ||||||
Registro Civil | Cédula | Tarjeta de Identidad | ||||
20.048 | 18.860 | 46.692 |
2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de Jornadas | Departamentos | Municipios | Total de lugares | Población atendida | ||
33 | 18 | 85 | 207 | 117.054 | ||
Documentos expedidos | ||||||
Registro Civil | Cédula | Tarjeta de Identidad | ||||
15.695 | 40.194 | 50.234 |
2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de Jornadas | Departamentos | Municipios | Total de lugares | Población atendida | ||
45 | 22 | 133 | 492 | 169.484 | ||
Documentos expedidos | ||||||
Registro Civil | Cédula | Tarjeta de Identidad | ||||
36.986 | 67.569 | 58.994 |
2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de Jornadas | Departamentos | Municipios | Total de lugares | Población atendida | ||
22 | 17 | 76 | 399 | 156.212 | ||
Documentos expedidos | ||||||
Registro Civil | Cédula | Tarjeta de Identidad | ||||
20.492 | 55.256 | 72.047 |
2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de Jornadas | Departamentos | Municipios | Total de lugares | Población atendida | ||
27 | 21 | 104 | 450 | 129.294 | ||
Documentos expedidos | ||||||
Registro Civil | Cédula | Tarjeta de Identidad | ||||
28.769 | 40.884 | 52.235 |
2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de Jornadas | Departamentos | Municipios | Total de lugares | Población atendida | ||
37 | 24 | 100 | 575 | 154.018 | ||
Documentos expedidos | ||||||
Registro Civil | Cédula | Tarjeta de Identidad | ||||
21.229 | 54.260 | 74.654 |
2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de Jornadas | Departamentos | Municipios | Total de lugares | Población atendida | ||
13 | 14 | 45 | 203 | 50.222 | ||
Documentos expedidos | ||||||
Registro Civil | Cédula | Tarjeta de Identidad | ||||
5.626 | 22.154 | 21.562 |
2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de Jornadas | Departamentos | Municipios | Total de lugares | Población atendida | ||
25 | 25 | 110 | 723 | 112.508 | ||
Documentos expedidos | ||||||
Registro Civil | Cédula | Tarjeta de Identidad | ||||
13.124 | 46.948 | 49.401 |
2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de Jornadas | Departamentos | Municipios | Total de lugares | Población atendida | ||
30 | 26 | 95 | 639 | 102.648 | ||
Documentos expedidos | ||||||
Registro Civil | Cédula | Tarjeta de Identidad | ||||
9.535 | 48.065 | 41.898 |
2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura de atención | |||||||
Número de Jornadas | Departamentos | Municipios | lugares | ||||
50 | 31 | 215 | 1.404 | ||||
Documentos expedidos | |||||||
Registro Civil | Cédula | Tarjeta de Identidad | |||||
13.810 | 88.522 | 97.173 | |||||
Tipo de población | |||||||
Afro | Indigena | Campesino | Otros | ||||
22.838 | 45.472 | 40.303 | 91.563 | ||||
Población atendida | % PART. | ||||||
199.505 | 11% |
2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura de atención | |||||||
Número de Jornadas | Departamentos | Municipios | lugares | ||||
60 | 31 | 292 | 1.372 | ||||
Documentos expedidos | |||||||
Registro Civil | Cédula | Tarjeta de Identidad | |||||
9.357 | 67.201 | 49.523 | |||||
Tipo de población | |||||||
Afro | Indigena | Campesino | Otros | ||||
20.514 | 31.048 | 41.081 | 43.438 | ||||
Población atendida | |||||||
126.081 |
2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura de atención | |||||||
Número de Jornadas | Departamentos | Municipios | lugares | ||||
50 | 29 | 181 | 923 | ||||
Documentos expedidos | |||||||
Registro Civil | Cédula | Tarjeta de Identidad | |||||
31.192 | 74.382 | 40.604 | |||||
Tipo de población | |||||||
Afro | Indigena | Campesino | Otros | ||||
12.261 | 28.861 | 81.687 | 23.369 | ||||
Población atendida | |||||||
146.178 |
2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura de atención | ||||||
Número de Jornadas | Departamentos | Municipios | lugares | |||
50 | 26 | 148 | 640 | |||
Documentos expedidos | ||||||
Registro Civil | Cédula | Tarjeta de Identidad | ||||
50.439 | 51.900 | 92.806 | ||||
Tipo de población | ||||||
Afro | Indigena | Campesino | Otros | |||
10.060 | 37.244 | 71.704 | 76.137 | |||
Población atendida | ||||||
195.145 |