Comunicado de Prensa No.0077 de 2018
781.544 colombianos en Risaralda están habilitados para votar en la elección de Presidente y Vicepresidente de 2018

408.694 mujeres y 372.850 hombres están habilitados para sufragar en este departamento en 2.046 mesas que se ubicarán en 168 puestos de votación.
Los ciudadanos pueden consultar en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”, el sitio donde deben ejercer su derecho al voto este 27 de mayo.
Pereira, jueves 10 de mayo de 2018. Este 27 de mayo 781.544 colombianos están habilitados para votar en Risaralda, durante la elección de Presidente y Vicepresidente de la República.
Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar, 408.694 son mujeres y 372.850 son hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 2.046 mesas distribuidas en 168 puestos de votación en todo el territorio nacional.
75 puestos de votación estarán ubicados en áreas rurales, 86 en cabeceras municipales, 4 en puesto censo y 3 en cárceles de Risaralda.
Colombianos habilitados para votar en Risaralda | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | Mujeres | Hombres | Total | Mesas |
Apia | 4.852 | 5.545 | 10.397 | 30 |
Balboa | 2.575 | 3.078 | 5.653 | 17 |
Belén de Umbría | 10.184 | 11.270 | 21.454 | 59 |
Dos Quebradas | 86.977 | 65.794 | 144.804 | 382 |
Guatica | 4.861 | 5.465 | 10.326 | 29 |
La Celia | 2.960 | 3.537 | 6.497 | 17 |
La Virginia | 16.410 | 15.360 | 31.770 | 77 |
Marsella | 7.529 | 8.110 | 15.639 | 44 |
Mistrato | 5.475 | 5.849 | 11.324 | 31 |
Pereira | 215.096 | 189.694 | 404.790 | 1.052 |
Pueblo Rico | 4.701 | 4.918 | 9.619 | 28 |
Quinchia | 9.806 | 10.232 | 20.038 | 54 |
Santa Rosa de Cabal | 31.634 | 29.849 | 61.483 | 147 |
Santuario | 5.634 | 6.490 | 12.124 | 36 |
Total | 408.694 | 372.850 | 781.544 | 2.046 |
Si aún no recibe la información de la Registraduría Nacional del Estado Civil en su correo electrónico, suscríbase aquí
Si no desea volver a recibir información de la Registraduría Nacional del Estado Civil haga clíc aquí