Ejecución presupuestal 2010
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | |||||||||
VIGENCIA 2010 | |||||||||
EJECUCION A DICIEMBRE 31 | |||||||||
CTA | SBC | OBJ | ORD | SBO | REC | CONCEPTO | APROPIACIÓN VIGENTE | COMPROMISOS | % EJECUCIÓN |
PROG | SUBP | PROY | SPRY | ||||||
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |||||||||
1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||||||
1 | 0 | 10 | GASTOS DE PERSONAL | 267.645.368.697,00 | 265.494.923.949,00 | 99,20 | |||
1 | 0 | 10 | GASTOS DE PERSONAL - CNE | 3.838.399.604,00 | 3.803.310.932,00 | 99,09 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 271.483.768.301,00 | 269.298.234.881,00 | 99,19 | ||||||
2 | GASTOS GENERALES | ||||||||
2 | 0 | 4 | 10 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 220.403.043.191,00 | 218.846.329.531,00 | 99,29 | ||
2 | 0 | 4 |
10 |
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CNE | 925.771.608,00 | 887.909.581,00 | 95,91 | ||
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 221.328.814.799,00 | 219.734.239.112,00 | 99,28 | ||||||
TOTAL GASTOS GENERALES | 221.328.814.799,00 | 219.734.239.112,00 | 99,28 | ||||||
3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||||||
3 | 1 | 1 | 9 | 10 | Financiación de partidos y campañas electorales | 156.337.928.211,00 | 153.433.984.290,00 | 98,14 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 10 | Cuota de auditaje Contranal | 774.273.784,00 | 774.273.784,00 | 100,00 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 10 | Cesantías definitivas | 1.882.337.600,00 | 1.881.735.651,00 | 99,97 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 10 | Cesantías parciales | 6.843.213.441,00 | 6.842.979.139,72 | 100,00 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 10 | Sentencias y conciliaciones | 1.574.773.200,00 | 1.565.931.789,00 | 99,44 | |
3 | 6 | 3 | 999 | 10 | Transferencias corrientes vigencias expiradas | 29.313.975,00 | 29.313.975,00 | 100,00 | |
3 | 6 | 3 | 20 | 10 | Otras transferencias corrientes - previo concepto DGPPN | 3.074.543,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 167.444.914.754,00 | 164.528.218.628,72 | 98,26 | ||||||
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 660.257.497.854,00 | 653.560.692.621,72 | 98,99 | ||||||
INVERSION | |||||||||
221 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 25.373.000.000,00 | 25.373.000.000,00 | 100,00 | |||||
221 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 25.373.000.000,00 | 25.373.000.000,00 | 100,00 | ||||
221 | 1000 | 2 | 11 | Ampliación de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT Región nacional - | 13.373.000.000,00 | 13.373.000.000,00 | 100,00 | ||
221 | 1000 | 9 | 11 | Mantenimiento y sostenibilidad del sistema de identificación y registro civil PMT II a nivel nacional - [Previo concepto DNP] | 12.000.000.000,00 | 12.000.000.000,00 | 100,00 | ||
430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO | 34.000.000.000,00 | 33.983.531.861,00 | 99,95 | |||||
430 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 34.000.000.000,00 | 33.983.531.861,00 | 99,95 | ||||
430 | 1000 | 1 | 11 | Levantamiento y depuración sistemática del archivo nacional de identificación (ANI) - Registro de votantes a nivel nacional | 34.000.000.000,00 | 33.983.531.861,00 | 99,95 | ||
520 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO | 1.107.000.000,00 | 1.078.058.366,00 | 97,39 | |||||
520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1.107.000.000,00 | 1.078.058.366,00 | 97,39 | ||||
520 | 1000 | 2 | 11 | Levantamiento y depuración sistemática del archivo nacional de identificación (ANI) - Registro de votantes a nivel nacional | 1.107.000.000,00 | 1.078.058.366,00 |
97,39 |
||
TOTAL INVERSION | 60.480.000.000,00 | 60.434.590.227,00 | 99,92 | ||||||
TOTAL PRESUPUESTO | 720.737.497.854,00 | 713.995.282.848,72 | 99,06 |
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | |||||||||
VIGENCIA 2010 | |||||||||
EJECUCION A DICIEMBRE 31 | |||||||||
CTA | SBC | OBJ | ORD | SBO | REC | CONCEPTO | APROPIACIÓN DEFINITIVA | COMPROMISOS | % EJECUCIÓN |
PROG | SUBP | PROY | SPRY | ||||||
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |||||||||
2 | GASTOS GENERALES | ||||||||
2 | 0 | 3 | 20 | IMPUESTOS Y MULTAS | 552.240.000,00 | 361.695.306,00 | 65,50 | ||
2 | 0 | 4 | 20 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 14.721.298.800,00 | 14.664.546.029,00 | 99,61 | ||
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 15.273.538.800,00 | 15.026.241.335,00 | 98,38 | ||||||
TOTAL GASTOS GENERALES | 15.273.538.800,00 | 15.026.241.335,00 | 98,38 | ||||||
3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 20 | Cuota de auditaje Contranal | 76.076.000,00 | 57.813.918,00 | 75,99 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 20 | Sentencias y conciliaciones | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 526.076.000,00 | 57.813.918,00 | 10,99 | ||||||
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 15.799.614.800,00 | 15.084.055.253,00 | 95,47 | ||||||
INVERSION | |||||||||
121 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
121 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
121 | 1000 | 1 | 20 | Construcción, ampliación y compra de predios para las sedes de la Registraduría Nacional | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
122 | ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
122 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 500.000.000,00 | 0,00 | |||||
122 | 1000 | 116 | 20 | Compra de la infraestructura administrativa a nivel nacional | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 2.233.540.101,00 | 2.136.784.688,00 | 95,67 | |||||
123 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 2.233.540.101,00 | 2.136.784.688,00 | 95,67 | ||||
123 | 1000 | 6 | 20 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel nacional. | 1.203.440.000,00 | 1.136.800.804,00 | 94,46 | ||
123 | 1000 | 8 | 20 | Mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones región Bogotá D.C. | 896.866.281,00 | 896.866.281,00 | 100,00 | ||
123 | 1000 | 8 | 21 | Mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones región Bogotá D.C. | 133.233.820,00 | 103.117.603,00 | 77,40 | ||
221 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 17.081.459.899,00 | 11.577.356.999,00 | 67,78 | |||||
221 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 17.081.459.899,00 | 11.577.356.999,00 | 67,78 | ||||
221 | 1000 | 1 | 20 | Adquisición equipos de cómputo para la RNEC | 2.725.496.945,00 | 1.547.719.398,00 | 56,79 | ||
221 | 1000 | 7 | 20 | Adquisición de la plataforma tecnológica de video conferencias para la RNEC - [Previo concepto DNP] | 1.135.966.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
221 | 1000 | 8 | 20 | Dotación de un plan de contingencia para la continuidad de los procesos misionales en Bogotá | 2.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
221 | 1000 | 9 | 20 | Ampliación de la producción y optimización de los sistemas de identificación y registro civil de la RNEC - PMT | 10.145.000.000,00 | 9.554.640.647,00 | 94,18 | ||
221 | 1000 | 10 | 20 | Análisis, diseño, desarrollo e implementación de un Sistema Integrado de Información para el Consejo Nacional Electoral - Pago Pasivos exigibles vigencias expiradas | 474.996.954,00 | 474.996.954,00 | 100,00 | ||
222 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 830.000.000,00 | 230.920.000,00 | 27,82 | |||||
222 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 830.000.000,00 | 230.920.000,00 | 27,82 | ||||
222 | 1000 | 2 | 20 | Actualización servicio de mantenimiento del archivo nacional de identificación ANI Bogotá | 830.000.000,00 | 230.920.000,00 | 27,82 | ||
320 | PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 1.700.000.000,00 | 1.691.893.202,00 | 99,52 | |||||
320 | 1001 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1.700.000.000,00 | 1.691.893.202,00 | 99,52 | ||||
320 | 1001 | 2 | 20 | Implementación fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la RNEC - Atención a la población desplazada- APD | 1.700.000.000,00 | 1.691.893.202,00 | 99,52 | ||
TOTAL INVERSION | 22.845.000.000,00 | 15.636.954.889,00 | 68,45 | ||||||
TOTAL PRESUPUESTO | 38.644.614.800,00 | 30.721.010.142,00 | 79,50 |
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | |
VIGENCIA 2010 | |
INGRESOS A DICIEMBRE 31 | |
CONCEPTO |
INGRESOS ACUMULADOS |
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 31.173.368.934,00 |
OTROS INGRESOS | 431.712.217,00 |
RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 159.667.682,00 |
DIFERENCIAL CAMBIARIO | 0,00 |
EXCEDENTES FINANCIEROS | 0,00 |
TOTAL | 31.764.748.833,00 |